1.400.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ
3.300.000 VNĐ
7.950.000 VNĐ
2.200.000 VNĐ
5.350.000 VNĐ
1.800.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
8.000.000 VNĐ
6.000.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
1.600.000 VNĐ
1.900.000 VNĐ
1.300.000 VNĐ
1.200.000 VNĐ
1.400.000 VNĐ
1.550.000 VNĐ
1.850.000 VNĐ
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 17015.39 | 17270.77 |
CAD | 17399.73 | 17785.12 |
CHF | 22706.18 | 23162.63 |
DKK | - | 3758.61 |
EUR | 27359.23 | 27686.27 |
GBP | 31329.68 | 31831.9 |
HKD | 2859.48 | 2922.81 |
INR | - | 353.31 |
JPY | 205.54 | 209.48 |
KRW | 19.48 | 21.79 |
KWD | - | 78539.22 |
MYR | - | 5848 |
NOK | - | 2894.64 |
RUB | - | 403.38 |
SAR | - | 6293.27 |
SEK | - | 2662.1 |
SGD | 16935.3 | 17241.22 |
THB | 705.53 | 734.97 |
USD | 22730 | 22800 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |
Bạn thấy website này thế nào?
Nhập mã
Xem kết quả
Két sắt Truly